- Fuerza de sujeción (KN): 4500
- Apertura del trazo (mm): 780
- Espacio entre barras de corbata (H × V) (mm): 780*730
- Altura máxima del molde (mm): 750
- Altura mínima del molde (mm): 320
 
                 
                 
                 
                 
                | N º de Modelo | MOTO-450 | ||||
| Descripción | Unidad | 2980 | |||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 70 | 75 | 80 | 
| Relación L/D | L/D | 22.5 | 20 | 19.6 | |
| Tamaño de disparo (teórico) | CM3 | 1443 | 1657 | 1885 | |
| Peso de disparo (PS) | gramo | 1313 | 1508 | 1715 | |
| Tasa de inyección | G/S | 290 | 333 | 379 | |
| Presión de inyección | MPA | 206 | 179 | 158 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-140 | |||
|  | |||||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 4500 | ||
| Golpe de apertura | mm | 780 | |||
| Espacio entre barras de corbata (H × V) | mm | 780*730 | |||
| Max. Altura del molde | mm | 750 | |||
| Min Mold Heigh | mm | 320 | |||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 200 | |||
| Fuerza de eyectores | Kn | 120 | |||
|  | |||||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 40 | ||
| Potencia del calentador | KW | 36 | |||
| Dimensiones de la máquina (LXWXH) | metro | 8.2*2.0*2.2 | |||
| Peso de la máquina | T | 16.3 | |||
| Capacidad de la tolva | kg | 50 | |||
