- Fuerza de sujeción (KN): 11500
- Apertura del trazo (mm): 1230
- Espacio entre barras de corbata (H × V) (mm): 1230*1180
- Altura máxima del molde (mm): 1200
- Altura mínima del molde (mm): 500
 
                 
                 
                 
                 
                | N º de Modelo | MOTO-1150 | |||||
| Descripción | Unidad | 8900 | ||||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 100 | 110 | 120 | 130 | 
| Relación L/D | L/D | 25 | 23 | 21 | 21 | |
| Tamaño de disparo (teórico) | CM3 | 4163 | 5037 | 5994 | 7035 | |
| Peso de disparo (PS) | gramo | 3788 | 4584 | 5455 | 6402 | |
| Tasa de inyección | G/S | 601 | 728 | 866 | 1016 | |
| Presión de inyección | MPA | 212 | 175 | 147 | 125 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-95 | ||||
|  | ||||||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 11500 | |||
| Golpe de apertura | mm | 1230 | ||||
| Espacio entre barras de corbata (H × V) | mm | 1230*1180 | ||||
| Max. Altura del molde | mm | 1200 | ||||
| Min Mold Heigh | mm | 500 | ||||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 320 | ||||
| Fuerza de eyectores | Kn | 215 | ||||
|  | ||||||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 50.2+50.2 | |||
| Potencia del calentador | KW | 70 | ||||
| Dimensiones de la máquina (LXWXH) | metro | 12.2*2.8*2.7 | ||||
| Peso de la máquina | T | 55 | ||||
| Capacidad de la tolva | kg | 100 | ||||
