- Fuerza de sujeción (KN): 1100
- Apertura del trazo (mm): 340
- Espacio entre barras de corbata (H × V) (mm): 420*370
- Altura máxima del molde (mm): 400
- Altura mínima del molde (mm): 150
 
                 
                 
                 
                 
                | N º de Modelo | MOTO-110 | |||||
| Descripción | Unidad | 340 | ||||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 32 | 35 | 38 | 42 | 
| Relación L/D | L/D | 22.4 | 20 | 18.4 | 16.7 | |
| Tamaño de disparo (teórico) | CM3 | 137 | 164 | 193 | 236 | |
| Peso de disparo (PS) | gramo | 124 | 149 | 175 | 214 | |
| Tasa de inyección | G/S | 77 | 91 | 109 | 132 | |
| Presión de inyección | MPA | 249 | 208 | 176 | 144 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-250 | ||||
|  | ||||||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 1100 | |||
| Golpe de apertura | mm | 340 | ||||
| Espacio entre barras de corbata (H × V) | mm | 420*370 | ||||
| Max. Altura del molde | mm | 400 | ||||
| Min Mold Heigh | mm | 150 | ||||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 100 | ||||
| Fuerza de eyectores | Kn | 50 | ||||
|  | ||||||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 18 | |||
| Potencia del calentador | KW | 8.8 | ||||
| Dimensiones de la máquina (LXWXH) | metro | 4.4*1.2*1.6 | ||||
| Peso de la máquina | T | 3.7 | ||||
| Capacidad de la tolva | kg | 25 | ||||
