- Fuerza de sujeción (KN): 2200
- Apertura del trazo (mm): 500
- Espacio entre barras de corbata (H × V) (mm): 575*525
- Altura máxima del molde (mm): 580
- Altura mínima del molde (mm): 200
 
                 
                 
                 
                 
                | N º de Modelo | MOTO-220 | ||||
| Descripción | Unidad | 890 | |||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 45 | 50 | 55 | 
| Relación L/D | L/D | 23.3 | 21 | 19 | |
| Tamaño de disparo (teórico) | CM3 | 398 | 491 | 594 | |
| Peso de disparo (PS) | gramo | 362 | 447 | 541 | |
| Tasa de inyección | G/S | 133 | 165 | 200 | |
| Presión de inyección | MPA | 225 | 182 | 150 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-170 | |||
|  | |||||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 2200 | ||
| Golpe de apertura | mm | 500 | |||
| Espacio entre barras de corbata (H × V) | mm | 575*525 | |||
| Max. Altura del molde | mm | 580 | |||
| Min Mold Heigh | mm | 200 | |||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 150 | |||
| Fuerza de eyectores | Kn | 70 | |||
|  | |||||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 23 | ||
| Potencia del calentador | KW | 14.4 | |||
| Dimensiones de la máquina (LXWXH) | metro | 5.9*1.2*2.0 | |||
| Peso de la máquina | T | 7.5 | |||
| Capacidad de la tolva | kg | 50 | |||
