- Fuerza de sujeción (KN): 1800
- Apertura del trazo (mm): 430
- Espacio entre barras de corbata (H × V) (mm): 515*465
- Altura máxima del molde (mm): 530
- Altura mínima del molde (mm): 180
 
                 
                 
                 
                 
                | N º de Modelo | MOTO-180 | ||||
| Descripción | Unidad | 640 | |||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 42 | 42 | 50 | 
| Relación L/D | L/D | 22.5 | 21 | 18.9 | |
| Tamaño de disparo (teórico) | CM3 | 305 | 350 | 432 | |
| Peso de disparo (PS) | gramo | 277 | 318 | 393 | |
| Tasa de inyección | G/S | 147 | 169 | 208 | |
| Presión de inyección | MPA | 206 | 179 | 145 | |
| Velocidad del tornillo | r/min | 0-220 | |||
|  | |||||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 1800 | ||
| Golpe de apertura | mm | 430 | |||
| Espacio entre barras de corbata (H × V) | mm | 515*465 | |||
| Max. Altura del molde | mm | 530 | |||
| Min Mold Heigh | mm | 180 | |||
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 140 | |||
| Fuerza de eyectores | Kn | 50 | |||
|  | |||||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 18.7 | ||
| Potencia del calentador | KW | 12.3 | |||
| Dimensiones de la máquina (LXWXH) | metro | 5.2*1.4*1.8 | |||
| Peso de la máquina | T | 5.2 | |||
| Capacidad de la tolva | kg | 25 | |||
