- Fuerza de sujeción (KN): 1800
- Apertura del trazo (mm): 435
- Espacio entre barras de enlace (H × V) (mm): 520*470
- Máx. Altura del molde (mm): 520
- Min. Altura del molde (mm): 180
 
                 
                 
                 
                 
                | N º de Modelo | MOT0180-PET/D55 | ||
| Descripción | Unidad |  | |
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 55 | 
| Tornillo de tornillo L: D | L/D | 25 | |
| Volumen de disparos | CM3 | 594 | |
| Peso de tiro (mascota) | gramo | 641 | |
| onz | 22.6 | ||
| Presión de inyección | Bar | 1414 | |
| Tasa de inyección | cm^3/s | 220 | |
| Max. velocidad del tornillo | r/min | 149 | |
|  | |||
| Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 1800 | 
| Golpe de apertura | mm | 435 | |
| Diámetro de la barra de corbata | mm | 80 | |
| Espacio entre barras de corbata (H xv) | mm | 520x470 | |
| Max. altura del molde | mm | 520 | |
| Mínimo altura del molde | mm | 180 | |
| Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 140 | |
| Fuerza de eyectores | Kn | 62 | |
|  | |||
| Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 23 | 
| Capacidad de calentamiento | KW | 18.5 | |
| Capacidad del tanque de aceite | L | 170 | |
| Dimensiones de la máquina (L*W*H) | metro | 5. 7xl.5xl.8 | |
| Peso de la máquina | T | 6.5 | |
