MOTO Parámetros técnicos
Parámetro | UNIDAD | MOTO-450 | |
Calificación de tamaño internacional | 2980 | ||
Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 80 |
Relación L/D | L/D | 19.7 | |
Volumen de inyección (teórico) | CM3 | 1885 | |
Peso de inyección (PS) | gramo | 1715 | |
Tasa de inyección | G/S | 379 | |
Presión de inyección | MPA | 158 | |
Velocidad del tornillo | r/min | 0-140 | |
Unidad de sujeción | Fuerza de sujecion | Kn | 4500 |
Golpe de apertura de molde | mm | 780 | |
Espacio entre barras de corbata | mm | 780x730 | |
Max. Altura del molde | mm | 750 | |
Min. Altura del molde | mm | 320 | |
Accidente cerebrovascular del eyector | mm | 200 | |
Tonelaje eyector | Kn | 125 | |
Otros | Potencia del motor de la bomba de aceite | KW | 55 |
Potencia del calentador | KW | 36 | |
Dimensión de la máquina (LXWXH) | metro | 8.2x2.0x2.2 | |
Peso de la máquina | T | 16.3 | |
Capacidad de la tolva | kg | 50 | |
Dimensiones de platina de moho |
|||
Dimensiones del espacio del molde |
|